Berikut 10 nama pembeli dengan transaksi terbesar hari Jumat, 3 Juli 2009 di Pesta Buku Jakarta 2009. Program promo ini hanya berlaku selama Pesta Buku Jakarta 2009 di Stan Kelompok Penerbit Agromedia dan Distributor Buku Kita.
No. Undian | Nama | Nominal |
0312 | Rosanih | Rp4.679.100 |
0402 | Tarumanagara Knowledge Centre | Rp4.472.910 |
0189 | Asih Dwi Warasati | Rp1.485.320 |
0230 | Indiani Wahyu P | Rp 1.479.300 |
0366 | Agus Nafi | Rp1.062.450 |
040 | Erwin Imawan | Rp 882.450 |
0144 | Muhammad Ihsan | Rp814950 |
0149 | Ikhsan | Rp605.250 |
0241 | Ratna | Rp575.550 |
0270 | Ade Octavianita | Rp545.850 |
Silakan bagi yang ingin mendapatkan BlackBerry, televisi, dan hadiah menarik lainnya ikuti program promo Lucky Draw. Pemenang hadiah langsung akan diumumkan pada hari Minggu, 5 Juli 2009, pukul 19.00 WIB di Panggung Stand Kelompok Penerbit Agromedia dan Distributor Buku Kita. Klik di sini untuk melihat posisi stan.
No. Undian | Nama | Nominal |
0312 | Rosanih | Rp1.848.600 |
0189 | Asih Dwi Warasati | Rp1.479.300 |
0230 | Indiani Wahyu P | Rp1.479.300 |
0194 | Muhammad Ihsan | Rp 814.950 |
0178 | Ade Octavianita | Rp545.850 |
040 | Erwin Imawan | Rp541.350 |
0144 | Hj. Dewi Riza, SH, MKN | Rp530.100 |
0149 | Ardiansyah Agung P | Rp417.150 |
0081 | Heri Ariandi SH | Rp410.400 |
0270 | A. Tharmizi | Rp399.600 |
Silakan bagi yang ingin mendapatkan BlackBerry, televisi, dan hadiah menarik lainnya ikuti program promo Lucky Draw. Pemenang hadiah langsung akan diumumkan pada hari Minggu, 5 Juli 2009, pukul 19.00 WIB di Panggung Stand Kelompok Penerbit Agromedia dan Distributor Buku Kita. Klik di sini untuk melihat posisi stan.